Holarit

Tällä sivulla ylläpidetään Suur-Helsingin Golfin kentillä tehtyjä Hole in one -suorituksia ja seuran jäsenten ilmoittamia, muilla kentillä tehtyjä holareita.

(Väylä, Maila, Pituus, Päivämäärä)

Luukki

Vanha kenttä

  • Åke Granholm, 3, , 120, 27.9.1972
  • Alf Heikkinen, 2, , 100, 01.08.1974
  • Rauno Leisso, 2, , 100, 26.9.1976
  • Pauli Pekola, 3, , 120, 02.06.1977
  • Leif Ekroos, 3, , 120, 25.09.1977



9-reikäinen kenttä

  • Leena Heikkilä, 2, p-3, 100, 30.08.1977
  • Pii Kalliala HGK, 8, p-1, 100, 17.06.1978
  • Eero Mattila, 2, r-8, 115, 07.10.1978
  • Kalevi Siivinen, 2, r-7, 115, 23.06.1979
  • Peter Pilz, 2, r-9, 115, 17.08.1979
  • Martti Tolvanen, 2, r-9, 115, 14.06.1980
  • Pertti Kaikko, 2, r-8, 115, 11.05.1982
  • Juhani Asikainen, 2, r-8, 115, 26.05.1984
  • Heino Nevala, 2, r-8, 115, 14.08.1984
  • Rauno Leisso, 2, r-9, 115, 01.06.1985
  • Osmo Valavaara, 2, r-8, 115, 09.07.1985
  • Mikko Leisso, 2, w, 115, 20.07.1985
  • Kaj Olin, 2, r-8, 115, 01.08.1986
  • Benno Nenonen, 2, ch, 115, 17.08.1986
  • Kaj Horsma, 2, r-9, 115, 06.06.1987
  • Ilkka Lehtonen, 2, r-9, 115, 23.06.1987
  • Markku Antikainen, 2, r-8, 115, 26.06.1987
  • Jukka Kumela, 2, r-9, 115, 08.09.1987
  • Mika Wächter, 2, r-9, 115, 22.05.1988
  • Hannu Karvinen, 2, w, 115, 23.05.1988
  • Olavi Vuorela, 2, r-7, 115, 22.06.1988
  • Tuomo Kettunen, 2, sw, 100, 23.05.1989
  • Peik Kuuluvainen, 2, pw, 110, 20.07.1989
  • Sakari Laurila, 8, p-7, 155, 18.08.1989
  • Matti Jalanko, 2, r-9, 100, 22.08.1989
  • Arto Honkanen, 2, w, 100, 12.09.1989

18-reikäinen kenttä

  • Teemu Haapala, 11, pw, 75, 19.06.1990
  • Pekka Poussa, 11, , 75, 19.06.1990
  • Pauli Limmonen, 2, r-4, 150, 08.07.1990
  • Jari Petersen-Jessen, 14, r-9, 110, 15.08.1990
  • Erkki T. Kuusinen, 14, r-9, 110, 26.08.1990
  • Jaakko Kerttula, 10, r-7, 145, 04.07.1991
  • Matti Haapala, 6, r-4, 145, 26.07.1991
  • Antero Väisänen, 10, r-5, 145, 10.08.1991
  • Antero Väisänen, 17, r-7, 130, 14.06.1992
  • Petri Pulkkinen, 17, r-8, 130, 27.09.1992
  • Urpo Lukkarinen, 14, r-8, 110, 26.10.1992
  • Hannele Antikainen, 2, r-7, 150, 26.06.1993
  • Ari Vauhkonen, 2, r-5, 150, 11.07.1993
  • Veikko Lappalainen, 4, r-9, 115, 10.08.1993
  • Markus Haapanen, 14, w, 120, 22.08.1993
  • Kimmo Pennanen, 14, pw, 110, 24.09.1993
  • Petrik Pelkonen, 4, r-7, 115, 22.07.1993
  • Tom Fagerström, 14, , 95, 08.05.1994
  • Marja-Liisa Leisso, 14, , 90, 08.05.1994
  • Erkki Toppari, 2, r-6, 150, 17.06.1994
  • Petrik Pelkonen, 4, r-7, 115, 21.07.1994
  • Tuula Kalenius, 2, r-5, 100, 02.08.1995
  • Helena Nevala, 4, r-6, 120, 15.08.1995
  • Pentti Silvonen, 10, r-4, 145, 22.08.1995
  • Pekka Niemi, 4, r-6, 120, 18.09.1995
  • Jari Puhakka, 14, r-9, 110, 22.08.1996
  • Eero Mattila, 10, r-6, 145, 12.10.1996
  • Reino Aro, 6, r-5, 152, 15.06.1997
  • Kari Wahlman, 6, r-5, 152, 27.06.1997
  • Britta Bonn, 14, r-8, 110, 30.07.1997
  • Ari Vauhkonen, 17, r-8, 130, 31.07.1997
  • Pentti Olkkonen, 17, r-9, 130, 02.05.1998
  • Ilmo Suikki, 14, r-5, 110, 04.05.1998
  • Timo Halinen, 17, r-8, 130, 30.06.1998
  • A-L.Hamberg-Lubitz, 2, p-5, 100, 02.07.1998
  • Esa Pakarinen Jr., 4, r-9, 120, 09.08.1998
  • Mauri Teräväinen, 10, r-6, 145, 23.08.1998
  • Arto Luukkanen, 6, r-7, 110, 07.09.1998
  • Antti Leskinen, 2, r-1, 150, 09.09.1998
  • Jaana Sibakov, 6, r-5, 110, 19.09.1998
  • Joonas Bergström, 14, pw, 95, 07.05.1999
  • Hannu Aunesluoma, 6, r-6, 129, 03.11.1999
  • Antti Leskinen, 17, r-8, 130, 04.11.1999
  • Petri Puhakka, 11, r-7, 145, 11.05.2000
  • Kurt Björkroth, 4, r-8, 117, 14.05.2000
  • Markku Kalenius, 4, r-8, 117, 20.05.2000
  • Pirkko Andersson, 4, r-6, 120, 01.06.2000
  • Veikko Hipari, 4, r-8, 120, 04.06.2000
  • Juho Nevalainen, 4, r-8, 120, 09.06.2000
  • Lahja Talvinen, 14, r-6, 105, 24.06.2000
  • Janne Mäkelä, 17, r-8, 130, 27.06.2000
  • Vesa Tuominen, 11, r-7, 145, 08.07.2000
  • Tapio Tenni, 4, r-7, 108, 10.08.2000
  • Sirpa Väätämöinen, 6, r-7, 136, 21.08.2000
  • Bertel Björkroth, 4, r-8, 120, 27.05.2001
  • Pekka Aho, 6, p-5, 152, 08.06.2001
  • Erika Holt, 17, r-5, 112, 05.07.2001
  • Marita Palander, 11, p-3, 123, 08.08.2001
  • Henrik Johansson, 4, r-9, 120, 12.08.2001
  • Heikki Järvinen, 14, r-8, 120, 25.08.2001
  • Helena Nevala, 17, r-6, 112, 04.10.2001
  • Timo Räsänen, 17, r-8, 133, 02.06.2002
  • Sirkka-Liisa Leppänen, 14, p-7, 105, 22.08.2002
  • Pentti J. Laaksonen, 14, r-7, 120, 29.08.2002
  • Eila Leiniö, 11, p-3, 123, 03.09.2002
  • Jarmo Jaakola, 11, r-8, 145, 29.09.2002
  • Niklas Berg, 5, r-5, 85, 10.05.2003
  • Yrjö Kortelainen, 13, r-9, 114, 15.05.2003
  • Jouko Laitinen, 13, pw, 114, 17.05.2003
  • Teppo Ollikka, 8, pw, 133, 02.06.2003
  • Kari Kortelainen, 13, r-8, 114, 10.06.2003
  • Raimo Myyryläinen, 2, r-6, 145, 04.07.2003
  • Marita Palander, 5, p-7, 105, 10.07.2003
  • Pertti Perento, 8, r-7, 133, 16.07.2003
  • Erkki Salo, 13, r-8, 114, 18.07.2003
  • Kalevi Kondelin, 11, p-9, 105, 03.09.2003
  • Christoffer Lindblom, 5, r-9, 120, 11.09.2003
  • Anneli Pakula, 15, r-5, 120, 16.09.2003
  • Juho Konsti, 2, r-7, 145, 21.09.2003
  • Christoffer Lindblom, 8, r-7, 133, 24.09.2003
  • Timo Sinisalo, 13, r-6, 117, 25.05.2004
  • Krista Bakker, 5, r-6, 105, 29.06.2004
  • Raili Nurvala, 13, p-7, 114, 11.07.2004
  • Maj-Lis Nisula, 13, p-7, 114, 11.07.2004
  • Antti Sirkiä, 8, r-9, 112, 10.08.2004
  • Taisto Hämäläinen, 11, r-3, 155, 28.08.2004
  • Anneli Pakula, 15, r-6, 109, 01.10.2004
  • Raimo Myyryläinen, 11, r-6, 152, 12.05.2005
  • Osmo Pesonen, 15, r-6, 130, 12.05.2005
  • Marja Virta, 11, p-9, 105, 24.06.2005
  • Kristian Niemi, 5, r-8, 120, 26.06.2005
  • Annika Swanljung, 5, r-5, 105, 09.07.2005
  • Jukka Terho, 2, r-9, 125, 26.07.2005
  • Arto Norrman, 13, r-9, 114, 30.08.2005
  • Arvo Oulama, 8, pw, 112, 22.9.2015
  • Erikki Tikka, 5, pw, 120, 07.06.2006
  • Antti Ahti, 5, r-9, 120, 25.07.2006
  • Ulla Autionvuori, 13, r-7, 114, 28.07.2006
  • Seppo Sihvonen, 2, r-7, 125, 23.08.2006
  • Raine Stenberg, 11, r-7, 152, 10.06.2007
  • Annika Swanljung, 13, p-7, 114, 14.06.2007
  • Raimo Väinölä, 5, pw, 105, 08.09.2007
  • Veikko Hipari, 11, p-3, 152, 12.09.2007
  • Ari Soikkeli, 13, r-8, 114, 05.06.2008
  • Timo Keinänen, 8, i-4, 133, 28.05.2008
  • Kari Sundberg, 13, i-9, 114, 18.06.2008
  • Heidi Wegelius, 15, hyb, 120, 16.07.2008
  • Antti Kuparinen, 2, i-7, 125, 30.07.2008
  • Niklas Berg, 8, i-7, 140, 09.08.2008
  • Anja-Maire Sinisalo, 13, , 114, 12.08.2008
  • Antti Karine, 8, , 133, 12.08.2008
  • Risto Heikkilä, 2, i-6, 125, 12.10.1008
  • Ulla Peuranen, 2, p-7, 110, 12.05.2009
  • Heli Virkamäki, 5, i-7, 105, 03.07.2009
  • Helge Määttä, 8, i-7, 133, 16.07.2009
  • Lahja Talvinen, 8, i-6, 110, 15.08.2009
  • Antti Karine, 2, i-5, 125, 06.08.2009
  • Kari Sundberg, 5, i-8, 112, 06.08.2009
  • Ilkka Iskanius, 13, i-9, 114, 06.08.2009
  • Aki Nykänen, 13, i-9, 114, 09.08.2009
  • Eero Pietiläinen, 13, i-7, 114, 10.08.2009
  • Raine Stenberg, 2, pw, 125, 15.09.2009
  • Juuso Keskinen, 5, i-9, 112, 28.05.2009
  • Lauri Viitala, 1, pw, 95, 20.09.2009
  • Mika Solmela, 8, i-7, 133, 30.09.2009
  • Martti Tikkunen, 2, r-7, 125, 03.05.2010
  • Ari Jämsen, VGH, 13, pw, 120, 22.06.2010
  • Jari Virtanen, 2, r-7, 120, 24.06.2010
  • Tuula Himanen, 5, r-6, 105, 06.07.2010
  • Merja Rusanen, 8, r-9, 107, 25.07.2010
  • Osmo Pesonen, 2, r-8, 133, 15.08.2010
  • Claus Söderholm, 5, r-8, 120, 26.08.2010
  • Matti Karhu, 5, r-8, 120, 26.09.2010
  • Jorma Julin, 2, r-8, 133, 30.09.2010
  • Ari Eloranta, 5, pw, 100, 02.05.2011
  • Esa Tuominen, 2, r-8, 125, 10.05.2011
  • Risto Latvala, 8, r-6, 123, 11.05.2011
  • Kurt Björkroth, 5, pw, 100, 21.05.2011
  • Jon Tolkki, 5, w-52, 100, 24.05.2011
  • Timo Keltanen, 5, w-52, 100, 01.06.2011
  • Matti Hento, 13, r-9, 114, 04.06.2011
  • Taisto Nieminen, 2, r-8, 125, 11.07.2011
  • Kari Salonen, 5, r-5, 143, 12.08.2011
  • Reijo Kiviniemi, 8, r-6, 123, 04.09.2011
  • Timo Honkavaara, 13, r-7, 114, 05.09.2011
  • Marko Apronen, TiGo, 2, w-56, 125, 25.05.2012
  • Merja Väyrynen, 13, , 109, 05.06.2012
  • Arto Luuppala, 2, r-9, 125, 20.07.2012
  • Risto Siukonen, 11, hybr, 152, 06.08.2012
  • Jarmo Jaakola, 8, pw, 123, 12.08.2012
  • Erkki Tikka, 2, r-9, 125, 03.08.2012
  • Risto Siukonen, 11, hybr., 152, 06.08.2012
  • Reijo Siren, 2, hybr., 125, 05.09.2012
  • Erkki Virolainen, 13, r-8, 114, 26.06.2013
  • Marika Westerlund, 2, r-7, 110, 04.07.2013
  • Riitta-Liisa Solmio, 5, w-5, 128, 17.07.2013
  • Annika Swanljung, 2, r-6, 110, 20.07.2013
  • Pekka Hjelt, 11, w-7, 152, 29.08.2013
  • Arto Norrman, 2, r-7, 125, 02.10.2013
  • Arto Norrman, 5, r-5, 143, 27.04.2014
  • Ulla Jansson, 2, r-6, 110, 07.06.2014
  • Jari Honkala, 11, r-5, 155, 09.07.2014
  • Tuula Leväaho, 5, W-5, 128, 31.07.2014
  • Riitta Suihkonen, 11, hybr., 103, 22.08.2014
  • Marko Tuomiaro, 8, r-6, 133, 27.08.2014
  • Heidi Wegelius, 11, hybr., 103, 27.08.2014
  • Jarmo Vähä-Pietilä, 13, r-8, 114, 28.09.2014
  • Henry Miettinen, 13, r-9, 114, 24.05.2015
  • Carita Finni, 13, Hybr, 109, 26.09.2015
  • Lauri Linna, 11, r-5, 155, 03.05.2016
  • Markku Jaatinen, 13, r-8, 114, 29.07.2016
  • Harry Nordman, 5, 6, 150, 02.08.2016
  • Seppo Halinen, 2, w, 125, 09.08.2016
  • Kimmo Seppälä, 8, 7, 120, 12.09.2016
  • Marja Rautapää, 2, w-5, 110, 29.09.2016
  • Leila Minkkinen VaGo, 2, r-7, 103, 23.05.2017
  • Kirsi Huikarinen, 11, r-7, 103, 28.05.2017
  • Jarkko Sipilä, 13, r-9, 114, 10.06.2017
  • Lahja Talvinen, 8, w-3, 110, 22.06.2017
  • Milja Laine, 13, Hybr, 109, 29.06.2017
  • Juhani Savela, 2, r-6, 124, 12.07.2017
  • Pekka Voitto, 8, r-7, 133, 13.08.2017
  • Niclas Isaksson, 13, , 114, 01.09.2017
  • Peter Waltzer, 11, r-5, 155, 15.5.2018
  • Jorma Kallioinen, 8, r-7, 133, 20.5.2018
  • Sami Kangas, 5, r-8, 150, 30.6.2018
  • Mikko Laitinen, 8, , 133, 26.8.2018
  • Erkki Matilainen, 13, pw, 114, 6.9.2018
  • Saana Hyvönen, 11, r-9, 98, 24.5.2019
  • Eero Lilja, 5, hybr., 150, 3.7.2019
  • Timo Taivalaho, 13, r-9, 114, 10.7.2019
  • Vesa Keskinen, 13, r-9, 114, 14.9.2019
  • Seija Laakso, 13, w-7, 109, 22.9.2019
  • Antero Haapala, 2, r-9, 124, 20.10.2019
  • Harri Malen, 5, r-7, 150, 13.4.2020
  • Göran Berg, 2, r-8, 124, 23.4.2020
  • Veikko Lappalainen, 13, r-7, 114, 24.4.2020
  • Katriina Hinkkanen, 2, w-7, 110, 25.5.2020
  • Mikael Pakkanen, 2, pw, 124, 9.6.2020
  • Henry Kylänlahti, 8, r-8, 124, 12.6.2020
  • Timo Pöntynen, 13, hybr, 114, 12.7.2020
  • Turo Palotie, 8, r-6, 124, 21.8.2020
  • Kirsti From, 2, w-7, 110, 27.9.2020
  • Juha Kerojoki, 13, r-9, 116, 1.10.2020
  • Mikko Kaasalainen, 15, hybr, 120, 21.4.2021
  • Henrik Ketola, NGCC, 13, pw, 114, 21.5.2021
  • Isa Kärkkäinen, 15, D, 120, 2.6.2021
  • Ville Valkonen, VG, 8, r-9, 124, 10.6.2021
  • Tomi Satta, ERG, 2, pw, 124, 5.7.2021
  • Henrik Staven, HPG, 13, 48° wedge, 114, 11.7.2021
  • Pertti Suominen, 5, r-7, 150, 17.7.2021
  • Jarmo Vähä-Pietilä, 5, r-8, 117, 23.7.202
  • Juha Koivisto, NGK, 5, r-6, 150, 23.8.2021
  • Arja Lappalainen, 13, hybr-4, 109, 28.8.2021
  • Seija Laakso, 2, r-7, 110, 8.9.2021
  • Tero Oksanen, 15, puu 5, 160, 13.5.2022
  • Matti Louneva, 8, PW, 133, 20.5.2022
  • Arto Jussila, 11, r-6, 155, 30.6.2022
  • Sakari Leinonen, 11, r-9, 98, 30.6.2022
  • Valtteri Kainulainen, 8, r-8, 133, 19.7.2022
  • Jaana Shemeikka, 5, p-3, 144, 12.7.2022
  • Tomi Pennanen, 11, r-5, 155, 16.7.2022
  • Tuija Björklund, NGK, 11, puu 5, 103, 28.7.2022
  • Armi Savolainen, 13, hybr-8, 109, 31.7.2022
  • Timo Haapio, 5, r-8, 143, 6.8.2022
  • Risto Lehtinen, 2, r-7, 120, 13.8.2022
  • Jari Hagström, 5, r-7, 149, 20.8.2022
  • Tapani Korppi-Tommola, 2, hybr, 120, 27.8.2022
  • Kimmo Ruotsalainen, 5, r-8, 128, 6.9.2022
  • Ilona Wahlström SaG, 8, 110, 9.9.2022
  • Aapo Mäki, 15, r-6, 174, 11.9.2022
  • Ilkka Pöllänen, 2, r-8, 120, 19.9.2022
  • Jukka Pasanen, 13, 51° wedge, 125, 16.10.2022
  • Esa Tuominen, 2, 25° hybr, 108, 12.5.2023
  • Marko Väkiparta, 15, r-6, 157, 25.5.2023
  • Jani Rauhala, 8, pw, 131, 28.5.2023
  • Risto Lehtinen, 15, 4 hybr, 157, 30.5.2023
  • Markus Lyyra, 5, r-9, 134, 31.5.2023
  • Simon Gold, 2, pw, 125, 12.6.2023
  • Mikael Sandberg, 2, pw, 118, 18.6.2023
  • Pekka Miestamo, 5, r-5, 118, 5.7.2023
  • Matias Seppänen, 13, pw, 125, 7.9.2023

Lakiston kenttä

  • Unto Mäki-Kihniä, 8, r-5, 160, 06.08.1990
  • Harri Minkkinen, 11, r-7, 145, 07.07.1990
  • Erkki Kasanen, 13, r-8, 125, 12.10.1991
  • Juhani Heimonen, 8, r-4, 160, 28.06.1991
  • Tapio Vuorinen, 11, r-4, 145, 05.07.1992
  • Kai Rautio, 13, r-9, 125, 13.07.1992
  • Christa Evans, 13, r-4, 125, 26.07.1992
  • Ismo Stenberg, 11, p-5, 145, 14.09.1992
  • Mikko Laaksonen, 13, r-9, 125, 10.07.1993
  • Harald Törnqvist, 2, pw, 125, 22.07.1993
  • Marja Kasanen, 13, r-6, 100, 29.07.1993
  • Hannu Salminen, 8, r-5, 160, 13.09.1993
  • Markko Salminen, 11, r-8, 145, 07.10.1993
  • Kim Kuuluvainen, 11, r-6, 145, 09.06.1994
  • Minna Olkkonen, 13, r-7, 100, 19.08.1994
  • Roland Bergholm, 11, r-8, 145, 30.05.1995
  • Seppo Maukonen, 2, p-5, 125, 17.07.1995
  • Kari Salminen, 13, r-5, 125, 20.07.1995
  • Risto Latvala, 2, r-6, 125, 31.07.1995
  • Riitta Miestamo, 13, r-8, 100, 12.08.1995
  • Jorma Hietanen, 13, r-8, 100, 17.06.1996
  • Heikki Kataja, 13, , 100, 20.06.1996
  • Eino Kaakkolahti, 8, p-7, 160, 04.08.1996
  • Matti Roinila, 13, p-3, 127, 18.05.1997
  • Benita Lillqvist, 2, r-7, 112, 01.06.1997
  • Teemu Leisso, 13, w, 127, 18.06.1997
  • Gitta Lehto, 13, pw, 94, 27.07.1998
  • Dan Sihvonen, 13, r-7, 94, 23.05.1999
  • Kirsti Backman, 11, r-7, 145, 24.05.1999
  • Benita Lillqvist, 11, r-7, 145, 26.05.1999
  • Eero Mattila, 8, r-3, 160, 13.06.1999
  • Sakari Leinonen, 13, r-9, 127, 15.08.1999
  • Pauli Marjamäki, 2, r-8, 125, 08.09.1999
  • Leena Korolainen, 13, r-7, 94, 18.06.2000
  • Esa Lähdesmäki, 11, r-8, 143, 17.08.2000
  • Juhani Kalliovaara, 11, r-9, 143, 24.09.2000
  • Harri Ingman, 8, r-5, 160, 01.10.2000
  • Pertti Kettunen, 2, r-8, 125, 04.07.2001
  • Ilkka Forsell, 8, r-5, 160, 16.07.2001
  • Kaj Nyström, 2, r-8, 125, 29.07.2001
  • Henri Nyman, 8, r-6, 158, 03.08.2002
  • Lasse Vaajanen, 18, r-8, 142, 15.06.2003
  • Antti Karine, 2, r-4, 128, 28.06.2003
  • Kari Nisula, 18, r-7, 142, 06.07.2003
  • Jari Siren, 13, r-8, 127, 23.07.2003
  • Raine Stenberg, 13, pw, 127, 10.09.2003
  • Seppo Pitkänen, 2, r-8, 129, 02.10.2003
  • Ilkka Väisänen, 8, , 158, 19.10.2003
  • Ilkka Forsell, 2, r-9, 128, 02.09.2004
  • Korkeamäki-Austin, 13, r-9, 94, 04.06.2005
  • Leo Petrell, 2, r-7, 128, 22.05.2006
  • Paula Heinonen, 13, r-7, 94, 23.06.2006
  • Jorma Virkki, 11, hybr., 143, 11.09.2006
  • Erkki Virtanen, 2, r-7, 128, 25.07.2006
  • Keijo Peltonen, 8, r-5, 158, 26.07.2006
  • Raili Aalto, 11, r-6, 108, 12.08.2006
  • Petteri Maukonen, 2, r-9, 128, 14.08.2006
  • Petteri Kallela, 11, r-8, 128, 18.05.2007
  • Harri Koulumies, 2, r-6, 128, 04.10.2008
  • Aimo Pystynen, 17, hybr., 160, 08.06.2009
  • Veijo Rosimo, NGK, 4, r-8, 127, 19.07.2009
  • Pekka-J Korhonen, 2, sw, 90, 20.09.2009
  • Markku Martikainen, 4, r-7, 127, 29.05.2010
  • Hannu Maijola, 17, p-9, 158, 07.06.2010
  • Leila Väisänen, 17, hybr., 141, 05.08.2010
  • Sarita Aho, 6, r-7, 100, 31.07.2011
  • Jussi Linnakangas, 17, r-5, 158, 18.06.2012
  • Mikko Viitasaari, 2, r-8, 143, 06.08.2013
  • Esa Lähdesmäki, 10, r-6, 136, 06.10.2014
  • Harri Malen, 11, r-5, 166, 22.05.2015
  • Ilkka Väisänen, 6, r-7, 144, 28.06.2015
  • Marko Hooli, 6, r-8, 144, 07.08.2015
  • Arto Norrman, 10, hybr., 136, 07.11.2015
  • Veikko Pelkonen, 6, r-5, 144, 28.6.2016
  • Sami Kannisto, 10, r-8, 140, 27.7.2016
  • Jonne Keränen, 2, r-7, 143, 29.7.2016
  • Jouni Tolkki, 10, r-7, 144, 2.9.2016
  • Joonas Hoikkala, 6, r-8, 144, 11.9.2016
  • Aarne Nilsson, 6, w-5, 150, 14.9.2016
  • Eero Pohjola, 2, pw, 114, 28.05.2017
  • Marko Hooli, 6, r-8, 138, 3.6.2017
  • Ville Matikainen, 10, r-7, 140, 13.07.2017
  • Marko Lahtinen, 2, r-6, 143, 22.4.2018
  • Jari Virtanen, 6, r-6, 144, 26.7.2019
  • Miika Huuhtanen, 11, r-5, 166, 23.9.2019
  • Juhani Savela, 2, r-5, 143, 3.10.2019
  • Jyrki Hokkanen, HaG, 2, r-7, 143, 7.6.2020
  • Roope Hakkola, 10, r-8, 136, 30.6.2020
  • Kai Manner, 10, r-9, 136, 8.7.2020
  • Annika Peltonen, 2, r-7, 108, 18.4.2021
  • Tiina Nordman, 6, hybr-5, 100, 27.6.2021
  • Joni Niinikoski, 11, r-6, 166, 5.7.2021
  • Jesse Jokinen, 2, r-9, 139, 14.7.2021
  • Joona Tersa, 6, r-4, 166, 27.7.2021
  • Pertti Suominen, 10, hybr., 136, 5.8.2021
  • Petri Frisk, 10, r-7, 136, 22.9.2021
  • Teemu Kuittinen, 2, r-4, 143, 25.9.2021
  • Pekka Korhonen, IGS, 10, r-7, 130, 28.9.2021
  • Vera Vaajanen, 6, r-9, 100, 5.6.2022
  • Jyrki Lehto, 6, r-7, 135, 28.7.2022
  • Sami Niskanen, 2, pw, 143, 6.8.2022
  • Urpo Salo, 10, hybr-5, 128, 12.8.2022
  • Veli Solehmainen, 10, r-8, 136, 14.8.2022
  • Esa-Pekka Partanen, 10, r-7, 148, 21.8.2022
  • Jere Loikkanen HaG, 6, r-6, 144, 10.9.2022
  • Kyösti Leino, 6, hybr-6, 140, 4.6.2023
  • Pasi Olenius, 2, r-7, 143, 7.6.2023


Muut kentät

Alhaurin, Espanja
Mika Balk, 3, p-5, 160, 26.11.1997

Alicante, Espanja
Harri Siukonen, 12, pw, 86, 04.01.2006

Alto Golf, Portugal
Hannu Aunesluoma, 12, r-8, 124, 29.10.1998

Annila Golf
Jyrki Koulumies, 5, r-5, 150, 28.07.2003

Asia Pattaya, Thaimaa
Jukka-Pekka Hjelt, 4, r-9, 87, 04.11.1992

Atalaya New Course, Espanja
Sirpa Kallela, 13, r-5, 150, 23.03.2011

Aulanko
Mirja Teronen, 5, r-3, 135, 22.05.1982

Balmahoy G.C
Ensio Sipronen, 12, p-2, 227, 0.5.09.1986

Bardmoor North G.C
Markku Hietala, 11, r-5, 160, 27.12.1991

Batacha GC, Acores
Risto Vilkki, 18, r-5, 157, 20.07.2005

Costa Ballena Golf Club, Espanja
Roosa Kalliovaara, 20, r-6, 130, 3.4.2018

Craigielaw Golf Club, Skotlanti
Juha Ryynänen, 6, r-8, 136, 28.3.2019

Dunas De Donana, Espanja
Teppo Ollikka, 8, r-4, 177, 19.11.2003

Flamingo Golf, Tunisia
Rainer Kinnunen, 12, p-3, 180, 18.03.2004

Eslöv, Ruotsi
Ilkka Temmes, 13, r-7, 130, 17.04.1987

Espoo EGS
Mikko Leisso, 12, r-8, 130, 07.09.1991
Jorma Palander, 12, p-7, 130, 10.08.2004

Guadalhorse Club de Golf, Espanja
Seppo Yliluoma, 2, r-8, 107, 28.04.1997

Gumböle Golf
Marika Westerlund, 7, r-8, 100, 02.09.2010

Forest Hill
Pekka Kolehmainen, 3, r-8, 87, 22.02.1980

Hartolan kuninkaallinen Golfklubi
Juhani Miettinen, 6, p-1, 189, 10.05.1998
Jouko Laitinen, 17, r-9, 117, 25.07.2007

Hillside Golf & CountryClub
Raine Stenberg, 10, r-8, , 15.7.2016

Himmerland Golf Club
Jouko Laitinen, 9, r-9, 95, 15.04.1993

Hyvinkää
Pekka Vilkki, 3, r-9, 116, 12.08.1993
Risto Remes, 9, r-9, 130, 17.08.1997
Valto Heikkonen, 12, p-1, 185, 11.07.2000
Hannu Lahtela, 14, r-6, 163, 3.9.2016

Ikaalinen
Torsten Stenvall, 4, pw, 65, 10.07.1992

Imatra
Juha Karvinen, 17, w, 105, 05.08.1987

Jyväs-Golf
Malla Kaeste, 14, p-3, 119, 03.08.2002

Kanava Golf
Vesa Tuominen, 4, r-5, 185, 25.7.2014

Karelia Golf
Pentti Väisänen, 7, r-6, 142, 05.08.2001

Katinkulta, Nuas

Armi Savolainen, 10, hybr-8, 95, 14.6.2023

Keimola
Kurt Björkroth, 2, , 129, 14.09.1991
Kirsti Backman, 2, r-6, 107, 28.07.2002
Jouko Laitinen, 2, r-8, 128, 11.07, 2006

Kerigolf
Niko Siren, 7, r-7, 157, 07.08.2008

Kokkedal Golf Klub, Tanska
Mikael Salminen, 9, pw, 122, 18.06.2011

Kokkola
Max Seitsola, 6, r-6, 165, 14.06.1986

Kulloo Golf
Jukka Koistinen, 10, hybr, 135, 0.3.10.2010

Kurk
Jorma Sillanpää, 11, r-5, 125, 27.06.1991
Hely Immonen, 7, p-5, , 01.08.1994

Kymen Golf, Mussalo
Kari Kauppinen, 12, p-3, 193, 11.09.1997
Markku Kääriä, 12, r-3, , 02.08.2008
Erkko Nurvala 07.08.2010
Ari Vauhkonen, 16, r-8, , 12.10.2014

LG/Takkula
Erkko Nurvala, 8, r-9, , 4.10.2009

La Cala GC, Espanja
Jussi Väisänen, 17, w, 105, 16.05.1994

Lakeside, Pirunpelto
Anneli Nurmela, 15, w-1, 90, 28.09.2015

Lasiesta, Espanja
Henrik Ahokainen, 6, , 129, 13.05.2004

Lauro Golf, Espanja
Marjatta Auramaa, 11, r-9, 100, 06.11.2006

Master Golf, Forest-kenttä
Ilkka Vainio-Mattila, 8, p-3, 145, 16.10.2007

Meri-Teijo
Merja Järvinen, 17, p-5, 122, 16.07.1992

Messilä
Matti Aarola, 5, r-5, 140, 09.09.2007

Modena Golf & Country Clib, Italia
Risto Tuuri, 11, r-8, 133, 22.04.2004

Mowbray Golf Club, Etelä-Afrikka
Markku Kaarne, 4, , 160, 28.03.2009

Nevas
Veikko Karmanheimo, 5, r-7, 120, 17.08.1992
Kim Hagman, 6, r-6, 155, 06.07.2000
Pekka Miestamo, 8, r-6, 125, 05.06.2013

Nordcenter
Martti Söderlund, 3, p-3, 176, 02.06.1992
Pekka Aalto, 6, r-9, 135, 16.06.1996

Nurmijärvi
Minna Kalliovaara, 8, r-9, 73, 30.09.1997

Janne Kekkonen, A3, r-7, 120, 11.6.2000
Toni Perätalo, 16, gw, 120, 9.9.2007

Ozo Golf Club, Latvia
Kari Kauppinen, 6, r-8, 140, 06.06.2004

Palheiro Golf, Madeira
Aulikki Immonen, 3, p-9, 137, 12.04.2005

Pattavia Century Golf Club, Thaimaa
Risto Tuuri, 4, r-9, 109, 22.1.2018

Pickala
Esa Koso, 2, r-9, 106, 17.06.1989
Teuvo Ruuttu, 3, r-5, 150, 24.09.1999

Peuramaa Golf
Tapio Leppänen, 8, r-3, 145, 22.07.1999

Pleasent Valley Golf & Country Club, Pattaya, Thaimaa
